![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| µ±ÄêÀÛ¼ÆÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ¿ÉÊÛÌ×£¨¼ä£©Êý | 507 | 871 | 372 | 2372 | 903 | 1967 | 564 | 260 | 1028 | 202 | 399 | 222 |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | 8 | 6 | 13 | 25 | 20 | 51 | 7 | 8 | 26 | 5 | 117 | |
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | 139 | 113 | 98 | 815 | 260 | 372 | 539 | 124 | 203 | 83 | 182 | 33 |
| ¿ÉÊÛÃæ»ý | 39742.41 | 94678.4 | 10951.17 | 211802.11 | 112677.7 | 52504.35 | 29848.79 | 24936.79 | 25462.41 | 15533.54 | 51087.14 | 6434.09 |
| ÈϹºÃæ»ý | 972.98 | 270.31 | 1393.58 | 3300.2 | 1356.24 | 2221.87 | 1407.8 | 898.77 | 641.81 | 1848.69 | 24502.95 | |
| ³É½»Ãæ»ý | 16362.64 | 11906.84 | 13482.85 | 88895.59 | 15973.77 | 13379.08 | 61936.79 | 9264.27 | 4057.86 | 10868.91 | 23066.19 | 497.99 |
| ³É½»¾ù¼Û | 2612 | 10333 | 2889 | 2329 | 3946 | 2356 | 2513 | 3895 | 2895 | 3006 | 2879 | 1248 |
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| ½ñÈÕÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ÈϹºÃæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»Ãæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»¾ù¼Û | ||||||||||||
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| ×òÈÕÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ÈϹºÃæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»Ãæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»¾ù¼Û | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||