![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| µ±ÄêÀÛ¼ÆÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ¿ÉÊÛÌ×£¨¼ä£©Êý | 513 | 889 | 383 | 2309 | 888 | 1947 | 602 | 337 | 1036 | 212 | 374 | 221 |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | 8 | 4 | 13 | 33 | 25 | 58 | 14 | 1 | 26 | 4 | 144 | 5 |
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | 132 | 97 | 87 | 533 | 229 | 331 | 493 | 54 | 195 | 73 | 180 | 28 |
| ¿ÉÊÛÃæ»ý | 40430.39 | 94671.65 | 13104.48 | 208117.91 | 110238.36 | 53340.01 | 34232.35 | 24930.04 | 25588.64 | 16955.11 | 51080.39 | 6427.34 |
| ÈϹºÃæ»ý | 890.48 | 184.78 | 1423.95 | 3975.46 | 1578.72 | 2328.06 | 2136.18 | 43.52 | 641.81 | 1683.43 | 29256.36 | 70.45 |
| ³É½»Ãæ»ý | 15659.97 | 9398.63 | 11299.17 | 60308.47 | 14267.27 | 11457.21 | 56635.32 | 2730.54 | 3931.63 | 9484.3 | 22327.58 | 427.54 |
| ³É½»¾ù¼Û | 2627 | 11759 | 2977 | 2448 | 3742 | 2299 | 2509 | 5340 | 2894 | 3092 | 2872 | 1240 |
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| ½ñÈÕÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ÈϹºÃæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»Ãæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»¾ù¼Û | ||||||||||||
| ÒÔϹ«Ê¾ ²»º¬2004ÄêǰµÄÏîÄ¿ |
Ò»¼¶µØ¿é | ¶þ¼¶µØ¿é | Èý¼¶µØ¿é | Ëļ¶µØ¿é | ||||||||
| ×òÈÕÏúÊÛÇé¿ö | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü | סլÀà | ÉÌÒµÀà | Æä Ëü |
| ÈϹºÌ×£¨¼ä£©Êý | 1 | 1 | ||||||||||
| ³É½»Ì×£¨¼ä£©Êý | ||||||||||||
| ÈϹºÃæ»ý | 128.82 | 21.86 | ||||||||||
| ³É½»Ãæ»ý | ||||||||||||
| ³É½»¾ù¼Û | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||