今日商品房认购0套(间),成交3套(间),住宅成交3套,成交均价3571元/平方米.商业用房成交0间,成交均价****元/平方米.办公用房成交0间,成交均价****元/平方米.车库、储藏室成交0间,成交均价****元/平方米.(办公用房、车库、储藏室均归为其他).各类房屋成交3套以下不显示均价,数据每5分钟刷新一次。
入网项目总数:229 入网总面积:453.02万M2 可售套(间)数/入网总套(间)数:13913/51179 可售面积:106.57万M2
为了进一步发挥网上房地产的信息平台作用,更好的为广大群众服务,加强物业管理的透明度,池州网上房地产物业信息公示模块正式上线,请击上方按钮进入。
销售套数排行榜
销售面积排行榜
销售金额排行榜
今日 排行本月年度 今日 排行本月年度 今日 排行本月年度
序号
项目名称
区属
套数
1
贵池区
2
2
贵池区
1
序号
项目名称
区属
面积
M2
1
贵池区
283
2
贵池区
96
序号
项目名称
区属
价格
万元
1
贵池区
101
2
贵池区
34
 
住宅类 商业类 其他类 住宅类 商业类 其他类 住宅类 商业类 其他类
一级地块 906 835 268
二级地块 1944 550 471 3 3 1 1
三级地块 1170 1148 151 1
四级地块 474 256 130
乡镇地块 89 18
总计可售项目174个,面积为97万平方米。其中住宅可售2612套,面积38万平方米,平均拟销售价3926元/平方米。
地块名称 项目名称 住宅套数(套/间) 商业(套/间) 其他(套/间)
三级地块 农房·英伦城邦 27 32 12
三级地块 池州市杏花村农产品批发大市场 0 6 3
一级地块 万博国际大厦 0 7 50
一级地块 池州波斯曼广场 0 82 0
二级地块 书香名邸D3、D5#楼 15 0 0
三级地块 池州国际汽车城 0 12 0
一级地块 杏村酒肆 5 105 61
一级地块 长江大厦 0 117 30
二级地块 盛世华庭花园 106 1 0
三级地块 百合蓝江苑 15 20 0
三级地块 池州徽商城 0 63 0
二级地块 白洋名筑 246 43 1
一级地块 南美花园星辰楼 0 1 7
二级地块 康庄城市花园8#15#16#17#18# 142 8 0
三级地块 池州碧桂园天湖盛景 68 0 0
三级地块 太阳新城B22#、B23#、B24#楼 7 29 0
三级地块 池州国际汽车城 0 22 0
四级地块 江南茶市一期工程 10 153 0
一级地块 华泰中鑫城 0 58 0
二级地块 城北花园B区 69 118 23
二级地块 中央广场 252 2 15
一级地块 池州·香港城 22 101 280
一级地块 时代广场 20 0 0
二级地块 清溪南苑 2 0 9
一级地块 温州商贸城 1 53 3
二级地块 天祥樟树湾 48 25 49
二级地块 明月苑 10 68 0
三级地块 凤凰城花园 162 82 0
二级地块 清溪南苑 5 8 0
四级地块 齐景甲苑 9 19 43
二级地块 书香名邸A1-A2#楼 1 5 1
一级地块 金汇广场 0 5 101
一级地块 丽阳兰庭 105 24 218
一级地块 杏花江南 9 19 289
三级地块 池州世纪广场 0 52 290
一级地块 希望财富广场 0 6 0
一级地块 商之都池州购物中心 9 25 0
二级地块 红光小区 10 0 48
二级地块 红光小区 37 72 0
二级地块 百雅百苑二期 4 15 0
一级地块 南湖新村(一期) 18 32 116
三级地块 学府雅筑花园 4 35 0
一级地块 毓秀门农贸市场 83 434 3
一级地块 书香名邸B1-B5#楼 0 0 3
二级地块 人民路1#2#楼 0 0 8
一级地块 永华·怡景园 3 40 14
四级地块 牛头山.滨江都市花园 21 16 0
一级地块 翠柏农贸城 0 160 1
四级地块 甲地·国际商贸城 0 825 1
一级地块 财富广场 0 4 122
四级地块 罗城花园二期A区商住楼 9 5 0
一级地块 书香名邸A10#楼 3 3 0
三级地块 浦西新城 10 142 22
二级地块 恒泰家和园 1 110 122
二级地块 清溪南苑(红光安置房) 1 0 153
二级地块 清风名苑6#、7#楼 0 0 16
三级地块 池州.静安新城 109 30 1
三级地块 池州国际汽车城 0 4 52
二级地块 清溪南苑 0 6 0
三级地块 池州徽商城 0 22 0
二级地块 秀山美地 5 7 6
二级地块 南湖新村(一期) 8 17 52
四级地块 市国土局殷汇中心所地块1#2#商住楼 8 21 0
二级地块 池州市康庄城市花园1#2#9#10#11#楼 2 6 0
一级地块 天地商业广场 0 63 0
三级地块 湖光苑 20 29 19
二级地块 杏花西苑 0 22 0
二级地块 杏花西苑6号楼、7号楼、8号楼 1 0 0
二级地块 杏花西苑1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼 3 0 3
二级地块 华邦·阳光城 31 54 0
一级地块 五洲尚华国际大厦 6 14 0
二级地块 百合蓝鸟苑 4 37 9
三级地块 池州碧桂园秋浦水韵 107 0 0
三级地块 池州·上海城 0 222 29
三级地块 池州碧桂园天湖盛景 130 0 0
二级地块 星河湾花园 32 30 0
三级地块 新城明珠 101 0 55
四级地块 江岸花园 37 0 0
二级地块 红光小区 9 0 135
二级地块 百雅百苑 3 81 0
二级地块 皖江花园 21 0 60
三级地块 池州国际家居装饰城 0 765 20
四级地块 池州百汇广场 0 124 1
二级地块 天祥樟树湾 0 0 233
二级地块 诺普.清溪名庭 19 8 100
四级地块 平天湖度假区水云涧山庄 0 0 1
一级地块 建设西路综合楼 0 0 5
二级地块 杏花西苑12号楼、13号楼、15号楼、16号楼 0 0 73
一级地块 毓秀门小区 0 6 0
三级地块 胜利路步行街 0 3 46
一级地块 青阳路商业广场 0 6 0
三级地块 和谐家园 0 0 12
三级地块 太阳新城B区 0 32 0
三级地块 清溪半岛 0 0 3
三级地块 和谐家园 1 2 370
二级地块 和泰星城三期 0 1 15
四级地块 乌沙镇慈云小区 57 23 0
二级地块 杏花西苑9号楼、11号、10号楼、14号楼 0 0 35
一级地块 温州商贸城11#楼 0 0 1
三级地块 太阳新城B区1#2#3#4#20#21#楼 0 37 0
二级地块 青峰花园 10 0 0
一级地块 百荷小区(广丰) 6 0 0
一级地块 毓秀门小区 6 24 3
一级地块 百荷南苑1#.5#.6#住宅楼 1 0 3
二级地块 民园楼 0 2 0
四级地块 池州森桥印象小区 7 25 199
一级地块 池州市秋浦花园1#楼 0 0 22
三级地块 新城明珠 69 32 220
三级地块 池州市火车站站前区2#地块(翠屏苑) 1 10 57
二级地块 南苑 4 13 0
三级地块 清风小区 0 3 19
四级地块 殷汇食品站地块2#商住楼 2 6 0
一级地块 南湖杏园东4#楼 5 0 3
二级地块 城北新村 0 0 44
二级地块 南馨园小区 90 108 235
三级地块 河滨花园 5 0 320
一级地块 包公井花园2#商住楼B区 0 1 0
二级地块 豪斯杏园10#--14#、22# 3 0 15
二级地块 城北花园 1 2 39
三级地块 清溪半岛 0 0 1
四级地块 池州江口大市场(商住楼) 1 10 0
一级地块 恒基文化商业街C楼 0 1 0
三级地块 汇景花园南苑 0 20 2
一级地块 怡和家园 1 1 22
一级地块 南湖杏园 1 23 0
一级地块 南湖杏园 0 2 8
二级地块 平天湖假日大酒店项目一期A#,B#,C#楼 0 3 39
二级地块 豪斯杏园二期15、17号楼 0 0 7
三级地块 平天湖水岸花园小高层 62 7 48
一级地块 百荷南苑2#、3#、4#住宅楼 0 0 13
二级地块 杏花诗苑2-5号楼 0 1 0
一级地块 桃园小区A20-21#楼 0 0 1
二级地块 和泰星城二期 0 1 0
三级地块 平天湖水岸花园二期别墅 1 0 0
三级地块 科苑新村 0 10 1
二级地块 烟柳园小区 24 10 1
一级地块 池阳路综合楼 0 0 1
二级地块 杏花村文化园安置组团 0 0 1
四级地块 朝阳小区 3 0 0
二级地块 清风名苑小区1#-5#住宅楼 1 0 10
一级地块 南湖杏园二期 5 2 0
二级地块 天都清华园5号楼 0 0 24
一级地块 包公井花园1#商住楼A区、B区 0 16 0
一级地块 建设路口商住楼 0 7 0
一级地块 桃园小区A11#楼 1 0 0
二级地块 青风巷商住楼 0 8 0
一级地块 南湖杏园B-2#楼 1 0 1
四级地块 汇苑小区 12 12 0
二级地块 杏林雅居西块车库、幼儿园 0 0 3
二级地块 杏林春小区 0 1 0
一级地块 杏花家园 0 24 0
一级地块 兴佳小区二期A区 1 4 0
二级地块 天都清华园 2 0 0
二级地块 翠微南苑 0 3 5
三级地块 科苑新村 0 15 0
三级地块 汇景国际花园三期 0 74 14
三级地块 平天湖水岸花园 0 1 49
地块: 类 型: 均 价: 面 积:
套 型: 开盘日期: 项目名称:  
根据《安徽省城市房地产经纪机构资质管理规定》(建房[2003]28号)文件精神,及我局下发《关于加强房地产经纪机构管理的通知》(池房〔2010〕98号),从事房地产中介的经纪机构在领取营业执照后,向其行政主管部门申请备案,领取房地产经纪机构资质证书。截止到4月底,已有10家房地产经纪机构向我局申报房地产经纪三级资质。经研究,现批复如下: 一、 同意新申报10家房地产经纪机构核定为三级资质 1、池州市方圆房地产经纪有限公司 2、池州市星原经济信息咨询有限责任公司 3、池州市卓越房地产经纪有限公司 4、池州市蓝天房地产经纪有限公司 5、池州市秋浦房地产经纪有限公司 6、池州市欣欣房地产经纪有限公司 7、池州市联嘉地产经纪有限责任公司 8、池州市华光房产经纪有限公司 9、池州市我爱我家房产经纪有限公司 10、东至县家乐房地产经纪有限公司 二、同意已取得资质7家房地产经纪机构继续核定为三级资质 1、池州市世纪房地产经纪有限公司 2、池州佳成房地产经纪有限公司 3、池州市艾迪房产营销代理有限责任公司 4、安徽省裕泰房地产营销策划有限责任公司 5、池州市纵横房地产经纪有限公司 6、池州市中原房地产经纪有限公司 7、池州市吉大经纪信息服务有限公司 以上房地产经纪机构资质核定情况将在池州网上房地产(www.czfdc.gov.cn)予以公示。
<%call shijian()%>
  首页 | 防治信箱 | 机构简介 | 信息快递 | 白蚁防治 | 房屋安全鉴定 | 专项知识 | 学术交流